Saltar al contenido
WebPanda | Login to See Price

WebPanda | Login to See Price

  • by WebPanda
  • Desde $6 al mes. Prueba gratuita disponible.
5.0 (71)
on
  • by WebPanda
  • 5.0 (71)
    on
  • Desde $6 al mes. Prueba gratuita disponible.

Oculta precios y botones de añadir al carrito hasta que los clientes inicien sesión. Perfecto para tiendas B2B y mayoristas con precios exclusivos para clientes.

Claim app

Verify your developer profile to earn a badge and build trust to your apps

  • WebPanda | Login to See Price Screenshot
  • WebPanda | Login to See Price Screenshot
  • WebPanda | Login to See Price Screenshot
  • WebPanda | Login to See Price Screenshot
  • WebPanda | Login to See Price Screenshot
  • WebPanda | Login to See Price Screenshot
  • WebPanda | Login to See Price Screenshot
  • WebPanda | Login to See Price Screenshot
  • WebPanda | Login to See Price Screenshot
  • WebPanda | Login to See Price Screenshot
  • WebPanda | Login to See Price Screenshot
  • WebPanda | Login to See Price Screenshot
  • WebPanda | Login to See Price Screenshot
  • WebPanda | Login to See Price Screenshot
  • WebPanda | Login to See Price Screenshot
  • WebPanda | Login to See Price Screenshot

About the WebPanda | Login to See Price

WebPanda | Inicie sesión para ver el precio está diseñado para tiendas B2B y mayoristas que necesitan ocultar precios y botones "Añadir al carrito" a los visitantes no registrados. Los precios se revelan solo después de que el cliente inicia sesión, lo que le ayuda a controlar el acceso a su catálogo privado. Puede aplicar reglas por productos seleccionados o etiquetas de productos para gestionar dónde permanecen ocultos los precios. La aplicación muestra un cuadro de mensaje personalizable con enlaces para iniciar sesión y registrarse para fomentar los registros calificados y aumentar las conversiones. Las características incluyen una funcionalidad sencilla de activar/desactivar, un comportamiento adaptado al tema y la capacidad de ocultar precios en función de las etiquetas del cliente. La configuración rápida con soporte receptivo disponible a través del formulario de ayuda en la aplicación lo hace ideal para tiendas que requieren precios solo para clientes y acceso restringido al catálogo.
Launched: 14 de abril de 2021

Características principales

  • Ocultar los precios de los productos y los botones de "añadir al carrito" para los clientes que no han iniciado sesión

Pricing of WebPanda | Login to See Price

Plan Básico

$6 / mes

  • Ocultar precio para Todos los Productos
  • Ocultar botón Añadir al carrito para Todos los Productos
  • El cuadro de mensaje es totalmente personalizable
  • Código no invasivo

Plan Premium

$10 / mes

o $80/año y ahorra 33%
  • Plan Básico +
  • Selecciona el producto para ocultar el precio
  • Traduce el mensaje en cualquier idioma
  • Ocultar precios según las etiquetas del cliente

Plan Anual

$80 / año

  • Todas las características del Plan Premium
Instalar desde la tienda de aplicaciones de Shopify

También te podría interesar